Báo cáo EEO-1 tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu 2021
Thành phần cơ quan quản lý và nhân viên vào ngày 1 tháng 10 năm 2021.
Báo cáo tỷ lệ cá cược bóng đá châu âuvề các thành viên nhóm Hoa Kỳ cho chính phủ liên bang theo yêu cầu của pháp luật và chúng tôi tiết lộ thông tin đó tại đây.
| EEO-1 | Phân tích cá nhân | |||||||||||||||
Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh | Không phải người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh | ||||||||||||||
| Nam | Nữ | ||||||||||||||
| Nam | Nữ | Trắng | Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | Người Hawaii bản địa hoặc người dân đảo Thái Bình Dương khác | Châu Á | Người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska | Hai cuộc đua trở lên | Trắng | Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | Người Hawaii bản địa hoặc người dân đảo Thái Bình Dương khác | Châu Á | Người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska | Hai cuộc đua trở lên | Tổng cộng | |
| Quản lý và quan chức cấp điều hành hoặc cấp cao | 38 | 22 | 316 | 44 | 1 | 36 | 1 | 7 | 321 | 33 | 1 | 36 | 0 | 13 | 869 |
| Quản lý và quan chức cấp một hoặc cấp trung | 1,330 | 1,283 | 4,413 | 793 | 39 | 319 | 35 | 144 | 4,690 | 888 | 36 | 359 | 33 | 210 | 14,572 |
| Chuyên gia | 359 | 364 | 3,308 | 337 | 9 | 770 | 15 | 93 | 3,686 | 312 | 15 | 578 | 12 | 117 | 9,975 |
| Kỹ thuật viên | 555 | 1,325 | 1,394 | 291 | 13 | 110 | 15 | 61 | 2,989 | 704 | 52 | 222 | 25 | 134 | 7,890 |
| Nhân viên bán hàng | 18,963 | 32,580 | 30,872 | 9,658 | 439 | 3,557 | 500 | 2,089 | 44,139 | 14,298 | 676 | 4,808 | 753 | 2,837 | 166,169 |
| Nhân viên hỗ trợ hành chính | 468 | 617 | 1,482 | 347 | 11 | 127 | 19 | 44 | 2,139 | 617 | 18 | 157 | 31 | 104 | 6,181 |
| Thợ thủ công | 519 | 36 | 1,805 | 193 | 16 | 60 | 12 | 34 | 141 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2,851 |
| Người điều hành | 254 | 96 | 108 | 59 | 17 | 19 | 4 | 18 | 35 | 27 | 9 | 8 | 3 | 8 | 665 |
| Người lao động và người giúp việc | 4,560 | 3,916 | 7,402 | 2,966 | 82 | 614 | 131 | 494 | 4,786 | 2,674 | 56 | 359 | 106 | 320 | 28,466 |
| Nhân viên phục vụ | 22,290 | 26,617 | 39,404 | 13,792 | 560 | 4,152 | 624 | 2,786 | 49,078 | 18,005 | 694 | 5,179 | 744 | 3,513 | 187,438 |
| Tổng cộng | 49,336 | 66,856 | 90,504 | 28,480 | 1,187 | 9,764 | 1,356 | 5,770 | 112,004 | 37,581 | 1,559 | 11,709 | 1,710 | 7,260 | 425,076 |
| Tổng số báo cáo trước đó | 42,334 | 60,817 | 85,714 | 25,517 | 1,048 | 8,668 | 1,123 | 4,559 | 112,301 | 36,425 | 1,424 | 10,930 | 1,617 | 6,356 | 398,833 |
Tại Target, chúng tôi tin rằng tất cả khách hàng đều có thể dễ dàng truy cập trang web của chúng tôi. Để thực hiện được điều này, nhiều quyết định về thiết kế, như phông chữ, màu sắc và kiểu mẫu, đã được đưa ra để đảm bảo rằng thông tin đáp ứng hoặc vượt quá các nguyên tắc AA cấp WCAG 2.0. Nếu bạn có câu hỏi hoặc phản hồi về cách tiếp cận khả năng tiếp cận kỹ thuật số của chúng tôi,.