Tóm tắt tài tỷ lệ kèo cá cược
| 2019 | 2018 | 2017 (a) | 2016 | 2015 (b) | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả tài tỷ lệ kèo cá cược(in millions) | |||||
| Doanh số(c) | $77,130 | $74,433 | $71,786 | $69,414 | $73,717 |
| Doanh thu khác | 982 | 923 | 928 | 857 | 777 |
| Tổng doanh thu | 78,112 | 75,356 | 72,714 | 70,271 | 74,494 |
| Chi phí bán hàng | 54,864 | 53,299 | 51,125 | 49,145 | 52,241 |
| Chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A) | 16,233 | 15,723 | 15,140 | 14,217 | 15,406 |
| Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 2,357 | 2,224 | 2,225 | 2,045 | 1,969 |
| Thu nhập hoạt động | 4,658 | 4,110 | 4,224 | 4,864 | 4,878 |
| Chi phí lãi vay ròng(d) | 477 | 461 | 653 | 991 | 607 |
| Khác ròng (thu nhập) / chi phí(e) | (9) | (27) | (59) | (88) | (652) |
| Thu nhập từ hoạt động liên tục trước thuế thu nhập | 4,190 | 3,676 | 3,630 | 3,961 | 4,923 |
| Dự phòng thuế thu nhập(f) | 921 | 746 | 722 | 1,295 | 1,602 |
| Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục | 3,269 | 2,930 | 2,908 | 2,666 | 3,321 |
| Ngưng hoạt động, chưa bao gồm thuế | 12 | 7 | 6 | 68 | 42 |
| Thu nhập ròng | $3,281 | $2,937 | $2,914 | $2,734 | $3,363 |
Mỗi lượt chia sẻ | |||||
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $6.39 | $5.54 | $5.32 | $4.61 | $5.29 |
Đã ngừng hoạt động | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $6.42 | $5.55 | $5.32 | $4.73 | $5.35 |
| Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $6.34 | $5.50 | $5.29 | $4.58 | $5.25 |
Đã ngừng hoạt động | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $6.36 | $5.51 | $5.29 | $4.69 | $5.31 |
| Tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt | $2.62 | $2.54 | $2.46 | $2.36 | $2.20 |
| VỊ TRÍ TÀI CHÍNH (tính bằng triệu) | |||||
| Tổng tài sản | $42,779 | $41,290 | $40,303 | $38,724 | $40,262 |
| Chi tiêu vốn | $3,027 | $3,516 | $2,533 | $1,547 | $1,438 |
| Nợ dài hạn, bao gồm cả phần hiện tại | $11,499 | $11,275 | $11,398 | $12,591 | $12,760 |
| Nợ ròng(gf) | $9,689 | $10,506 | $10,267 | $11,481 | $9,752 |
| Đầu tư của cổ đông | $11,833 | $11,297 | $11,651 | $10,915 | $12,957 |
| FINANCIAL RATIOS | |||||
| Tăng trưởng doanh số tương đương(h) | 3.4% | 5.0% | 1.3% | (0.5)% | 2.1% |
| Lợi nhuận gộp (% doanh thu) | 28.9% | 28.4% | 28.8% | 29.2% | 29.1% |
| Chi phí SG&A (% trên tổng doanh thu) | 20.8% | 20.9% | 20.8% | 20.2% | 20.7% |
| Biên lợi nhuận hoạt động (% trên tổng doanh thu) | 6.0% | 5.5% | 5.8% | 6.9% | 6.5% |
| OTHER | |||||
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính bằng triệu) | 504.2 | 517.8 | 541.7 | 556.2 | 602.2 |
| Dòng tiền hoạt động được cung cấp bởi các hoạt động liên tục (tính bằng triệu) | $7,099 | $5,970 | $6,861 | $5,337 | $5,254 |
| Doanh thu trên mỗi foot vuông(i) | $326 | $314 | $298 | $293 | $310 |
| Bán lẻ feet vuông (nghìn) | 240,516 | 239,581 | 239,355 | 239,502 | 239,539 |
| Tăng trưởng cảnh vuông | 0.4% | 0.1% | (0.1)% | —% | (0.2)% |
| Tổng số cửa hàng | 1,868 | 1,844 | 1,822 | 1,802 | 1,792 |
| Tổng số trung tâm chuỗi cung ứng | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 |
- Bao gồm 53 tuần.
- Dữ liệu tóm tắt tài tỷ lệ kèo cá cược cho năm tài tỷ lệ kèo cá cược 2015 không phản ánh việc áp dụng Bản cập nhật Chuẩn mực Kế toán (ASU) số 2016-02—Thuê (Chủ đề 842).
- Sự sụt giảm doanh số năm 2016 chủ yếu là do việc bán doanh nghiệp dược phẩm và phòng khám của chúng tôi (Giao dịch Dược phẩm) cho CVS Pharmacy, Inc. vào tháng 12 năm 2015. Doanh thu năm 2015 bao gồm 3.815 triệu USD liên quan đến hoạt động kinh doanh hiệu thuốc và phòng khám trước đây của chúng tôi.
- Bao gồm các khoản lỗ do trả nợ trước hạn lần lượt là 10 triệu USD, 123 triệu USD và 422 triệu USD cho năm 2019, 2017 và 2016.
- Trong năm 2015, bao gồm lợi nhuận từ việc bán doanh nghiệp dược phẩm và phòng khám của chúng tôi.
- Đối với năm 2018 và 2017, lần lượt bao gồm 36 triệu USD và 343 triệu USD lợi ích thuế riêng biệt liên quan đến Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017.
- Bao gồm phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác, khoản đầu tư ngắn hạn ròng lần lượt là 1.810 triệu USD, 769 triệu USD, 1.131 triệu USD, 1.110 triệu USD và 3.008 triệu USD vào các năm 2019, 2018, 2017, 2016 và 2015. Ban quản lý tin rằng biện pháp này là một chỉ báo về mức độ đòn bẩy tài tỷ lệ kèo cá cược của chúng tôi vì các khoản đầu tư ngắn hạn luôn sẵn có để thanh toán các nghĩa vụ đáo hạn nợ. Trong năm 2017 trở về trước, chỉ các khoản đầu tư ngắn hạn do các pháp nhân Hoa Kỳ nắm giữ mới được sử dụng để tính nợ ròng vì số tiền do các pháp nhân bên ngoài Hoa Kỳ nắm giữ bị hạn chế sử dụng.
- Xem định nghĩa về doanh số bán hàng có thể so sánh trong Mẫu 10-K, Mục 7, Thảo luận và Phân tích của Ban Giám đốc về Điều kiện Tài tỷ lệ kèo cá cược cũng như Kết quả Hoạt động.
- Biểu thị doanh thu trên mỗi foot vuông được tính bằng cách cán 4/4 foot vuông trung bình. Năm 2017, doanh thu trên mỗi foot vuông được tính toán không bao gồm tuần thứ 53 để cung cấp số liệu so sánh hữu ích hơn với các năm khác. Sử dụng tổng doanh thu được báo cáo cho năm 2017 (bao gồm cả tuần thứ 53) mang lại doanh thu trên mỗi foot vuông là 303 USD. Mức giảm năm 2016 chủ yếu là do Giao dịch Nhà thuốc. Các doanh nghiệp dược phẩm và phòng khám trước đây của chúng tôi đã đóng góp khoảng 16 USD vào doanh thu năm 2015 trên mỗi foot vuông.