Tóm tắt tài kèo nhà cái hôm nay euro
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 (a) | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả tài kèo nhà cái hôm nay euro(tính bằng triệu) | |||||
| Doanh số | $92,400 | $77,130 | $74,433 | $71,786 | $69,414 |
| Doanh thu khác | 1,161 | 982 | 923 | 928 | 857 |
| Tổng doanh thu | 93,561 | 78,112 | 75,356 | 72,714 | 70,271 |
| Chi phí bán hàng | 66,177 | 54,864 | 53,299 | 51,125 | 49,145 |
| Chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A) | 18,615 | 16,233 | 15,723 | 15,140 | 14,217 |
| Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 2,230 | 2,357 | 2,224 | 2,225 | 2,045 |
| Thu nhập hoạt động | 6,539 | 4,658 | 4,110 | 4,224 | 4,864 |
| Chi phí lãi vay ròng(b) | 977 | 477 | 461 | 653 | 991 |
| Khác ròng (thu nhập) / chi phí | 16 | (9) | (27) | (59) | (88) |
| Thu nhập từ việc tiếp tục hoạt động trước thuế thu nhập | 5,546 | 4,190 | 3,676 | 3,630 | 3,961 |
| Dự phòng thuế thu nhập(c) | 1,178 | 921 | 746 | 722 | 1,295 |
| Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục | 4,368 | 3,269 | 2,930 | 2,908 | 2,666 |
| Ngưng hoạt động, chưa bao gồm thuế | — | 12 | 7 | 6 | 68 |
| Thu nhập ròng | $4,368 | $3,281 | $2,937 | $2,914 | $2,734 |
Mỗi lượt chia sẻ | |||||
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $8.72 | $6.39 | $5.54 | $5.32 | $4.61 |
Đã ngừng hoạt động | — | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $8.72 | $6.42 | $5.55 | $5.32 | $4.73 |
| Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $8.64 | $6.34 | $5.50 | $5.29 | $4.58 |
Đã ngừng hoạt động | — | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $8.64 | $6.36 | $5.51 | $5.29 | $4.69 |
| Tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt | $2.70 | $2.62 | $2.54 | $2.46 | $2.36 |
| VỊ TRÍ TÀI CHÍNH (tính bằng triệu) | |||||
| Tổng tài sản | $51,248 | $42,779 | $41,290 | $40,303 | $38,724 |
| Chi tiêu vốn | $2,649 | $3,027 | $3,516 | $2,533 | $1,547 |
| Nợ dài hạn, bao gồm cả phần hiện tại | $12,680 | $11,499 | $11,275 | $11,398 | $12,591 |
| Nợ ròng(d) | $5,036 | $9,689 | $10,506 | $10,267 | $11,481 |
| Đầu tư của cổ đông | $14,440 | $11,833 | $11,297 | $11,651 | $10,915 |
| TỶ SỐ TÀI CHÍNH | |||||
| Tăng trưởng doanh số tương đương(e) | 19.3% | 3.4% | 5.0% | 1.3% | (0.5)% |
| Lợi nhuận gộp (% doanh thu) | 28.4% | 28.9% | 28.4% | 28.8% | 29.2% |
| Chi phí SG&A (% trên tổng doanh thu) | 19.9% | 20.8% | 20.9% | 20.8% | 20.2% |
| Biên lợi nhuận hoạt động (% trên tổng doanh thu) | 7.0% | 6.0% | 5.5% | 5.8% | 6.9% |
| OTHER | |||||
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (triệu) | 500.9 | 504.2 | 517.8 | 541.7 | 556.2 |
| Dòng tiền hoạt động được cung cấp bởi các hoạt động liên tục (tính bằng triệu) | $10,525 | $7,099 | $5,970 | $6,861 | $5,337 |
| Doanh thu trên mỗi foot vuông(f) | $388 | $326 | $314 | $298 | $293 |
| Bộ vuông bán lẻ (nghìn) | 241,648 | 240,516 | 239,581 | 239,355 | 239,502 |
| Tăng trưởng cảnh vuông | 0.5% | 0.4% | 0.1% | (0.1)% | —% |
| Tổng số cửa hàng | 1,897 | 1,868 | 1,844 | 1,822 | 1,802 |
| Tổng số trung tâm chuỗi cung ứng | 44 | 42 | 40 | 41 | 40 |
- Bao gồm 53 tuần.
- Bao gồm các khoản lỗ do trả nợ trước hạn lần lượt là 512 triệu USD, 10 triệu USD, 123 triệu USD và 422 triệu USD cho các năm 2020, 2019, 2017 và 2016.
- Trong năm 2018 và 2017, lần lượt bao gồm 36 triệu USD và 343 triệu USD lợi ích thuế riêng biệt liên quan đến Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017.
- Bao gồm phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác, khoản đầu tư ngắn hạn ròng lần lượt là 7,6 tỷ USD, 1,8 tỷ USD, 769 triệu USD, 1,1 tỷ USD và 1,1 tỷ USD vào các năm 2020, 2019, 2018, 2017 và 2016. Ban quản lý tin rằng biện pháp này là một chỉ báo về mức độ đòn bẩy tài kèo nhà cái hôm nay euro của chúng tôi vì các khoản đầu tư ngắn hạn luôn sẵn có để thanh toán các nghĩa vụ đáo hạn nợ. Trong năm 2017 trở về trước, chỉ các khoản đầu tư ngắn hạn do các pháp nhân Hoa Kỳ nắm giữ mới được sử dụng để tính nợ ròng vì số tiền do các pháp nhân bên ngoài Hoa Kỳ nắm giữ bị hạn chế sử dụng.
- Xem định nghĩa về doanh số bán hàng có thể so sánh trong Mẫu 10-K, Mục 7, Thảo luận và Phân tích về Điều kiện Tài kèo nhà cái hôm nay euro cũng như Kết quả Hoạt động của Ban quản lý.
- Biểu thị doanh thu trên mỗi foot vuông được tính bằng cách cán 4/4 foot vuông trung bình. Năm 2017, doanh thu trên mỗi foot vuông được tính toán không bao gồm tuần thứ 53 để cung cấp số liệu so sánh hữu ích hơn với các năm khác. Sử dụng tổng doanh thu được báo cáo cho năm 2017 (bao gồm cả tuần thứ 53) mang lại doanh thu trên mỗi foot vuông là 303 USD.