xem trực tiếp bóng đá hôm nay kèo nhà cái 2. Thuộc tính
| Cửa hàng tính đến ngày 3 tháng 2 năm 2024 | Cửa hàng | Feet vuông bán lẻ (nghìn) |
|---|---|---|
| Alabama | 23 | 3,153 |
| Alaska | 3 | 504 |
| Arizona | 46 | 6,080 |
| Arkansas | 9 | 1,165 |
| California | 316 | 37,482 |
| Colorado | 45 | 6,361 |
| Connecticut | 21 | 2,745 |
| Delaware | 4 | 551 |
| Quận Columbia | 5 | 342 |
| Florida | 128 | 17,329 |
| Georgia | 51 | 6,827 |
| Hawaii | 9 | 1,367 |
| Idaho | 7 | 725 |
| Illinois | 101 | 12,283 |
| Indiana | 32 | 4,186 |
| Iowa | 21 | 2,859 |
| Kansas | 17 | 2,385 |
| Kentucky | 14 | 1,575 |
| Louisiana | 16 | 2,195 |
| Maine | 6 | 741 |
| Maryland | 40 | 5,055 |
| Massachusetts | 50 | 5,559 |
| Michigan | 54 | 6,300 |
| Minnesota | 72 | 10,310 |
| Mississippi | 6 | 743 |
| Missouri | 35 | 4,618 |
| Montana | 7 | 777 |
| Nebraska | 14 | 2,015 |
| Nevada | 18 | 2,262 |
| New Hampshire | 10 | 1,236 |
| New Jersey | 51 | 6,333 |
| New Mexico | 10 | 1,185 |
| New York | 104 | 11,061 |
| Bắc Carolina | 53 | 6,773 |
| Bắc Dakota | 4 | 594 |
| Ohio | 65 | 7,865 |
| Oklahoma | 15 | 2,167 |
| Oregon | 19 | 2,240 |
| Pennsylvania | 77 | 9,241 |
| Đảo Rhode | 4 | 517 |
| Nam Carolina | 20 | 2,389 |
| Nam Dakota | 5 | 580 |
| Tennessee | 30 | 3,815 |
| Texas | 156 | 21,448 |
| Utah | 16 | 2,080 |
| Vermont | 1 | 60 |
| Virginia | 60 | 7,763 |
| Washington | 38 | 4,376 |
| Tây Virginia | 7 | 851 |
| Wisconsin | 38 | 4,614 |
| Wyoming | 3 | 257 |
| Tổng cộng | 1,956 | 245,939 |
| Cửa hàng và cơ sở chuỗi cung ứng kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2024 | Cửa hàng | Cơ sở chuỗi cung ứng(a) |
|---|---|---|
| Sở hữu | 1,532 | 38 |
| Đã thuê | 264 | 20 |
| Tòa nhà thuộc sở hữu trên đất thuê | 160 | — |
| Tổng cộng | 1,956 | 58 |
(a) Cơ sở Chuỗi Cung ứng bao gồm trung tâm phân phối, trung tâm phân loại và các cơ sở khác với tổng diện tích là 61,5 triệu feet vuông.
Chúng tôi sở hữu các tòa nhà có trụ sở công ty nằm trong và xung quanh Minneapolis, Minnesota, đồng thời chúng tôi thuê và sở hữu thêm không gian văn phòng ở những nơi khác ở Minneapolis và Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng cho thuê không gian văn phòng ở các quốc gia khác. Tài sản của chúng tôi ở trong tình trạng tốt, được bảo trì tốt và phù hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh.
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, hãy xemChi tiêu vốnphần trong MD&A vàGhi chú 11và18đến Báo cáo tài chính hợp nhất.