tỷ lệ cá cược trực tiếp Tóm tắt tài chính 5 năm
| 2023(a) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả tài chính(tính bằng triệu) | |||||
| Bán hàng | $105,803 | $107,588 | $104,611 | $92,400 | $77,130 |
| Doanh thu khác | 1,609 | 1,532 | 1,394 | 1,161 | 982 |
| Tổng doanh thu | 107,412 | 109,120 | 106,005 | 93,561 | 78,112 |
| Chi phí bán hàng | 77,736 | 82,229 | 74,963 | 66,177 | 54,864 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung (SG&A) | 21,554 | 20,658 | 19,752 | 18,615 | 16,233 |
| Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 2,415 | 2,385 | 2,344 | 2,230 | 2,357 |
| Thu nhập hoạt động | 5,707 | 3,848 | 8,946 | 6,539 | 4,658 |
| Chi phí lãi vay ròng(b) | 502 | 478 | 421 | 977 | 477 |
| Khác ròng (thu nhập) / chi phí | (92) | (48) | (382) | 16 | (9) |
| Thu nhập từ hoạt động liên tục trước thuế thu nhập | 5,297 | 3,418 | 8,907 | 5,546 | 4,190 |
| Dự phòng thuế thu nhập | 1,159 | 638 | 1,961 | 1,178 | 921 |
| Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục | 4,138 | 2,780 | 6,946 | 4,368 | 3,269 |
| Ngưng hoạt động, chưa bao gồm thuế | — | — | — | — | 12 |
| Thu nhập ròng | $4,138 | $2,780 | $6,946 | $4,368 | $3,281 |
Mỗi lượt chia sẻ | |||||
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $8.96 | $6.02 | $14.23 | $8.72 | $6.39 |
Đã ngừng hoạt động | — | — | — | — | 0.02 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 8.96 | $6.02 | $14.23 | $8.72 | $6.42 |
| Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $8.94 | $5.98 | $14.10 | $8.64 | $6.34 |
Đã ngừng hoạt động | — | — | — | — | 0.02 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $8.94 | $5.98 | $14.10 | $8.64 | $6.36 |
| Tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt | $4.38 | $4.14 | $3.38 | $2.70 | $2.62 |
| VỊ TRÍ TÀI CHÍNH (tính bằng triệu) | |||||
| Tổng tài sản | $55,356 | $53,335 | $53,811 | $51,248 | $42,779 |
| Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại | $16,038 | $16,139 | $13,720 | $12,680 | $11,499 |
Ít hơn: Đầu tư ngắn hạn | 2,897 | 1,343 | 4,985 | 7,644 | 1,810 |
| Nợ ròng(c) | $13,141 | $14,796 | $8,735 | $5,036 | $9,689 |
| Đầu tư của cổ đông | $13,432 | $11,232 | $12,827 | $14,440 | $11,833 |
| TỶ SỐ TÀI CHÍNH | |||||
| Hiệu suất bán hàng tương đương(d) | (3.7)% | 2.2% | 12.7% | 19.3% | 3.4% |
| Lợi nhuận gộp (% doanh thu) | 26.5% | 23.6% | 28.3% | 28.4% | 28.9% |
| Chi phí SG&A (% trên tổng doanh thu) | 20.1% | 18.9% | 18.6% | 19.9% | 20.8% |
| Biên lợi nhuận hoạt động (% trên tổng doanh thu) | 5.3% | 3.5% | 8.4% | 7.0% | 6.0% |
| OTHER | |||||
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (triệu) | 461.7 | 460.3 | 471.3 | 500.9 | 504.2 |
| Dòng tiền hoạt động được cung cấp bởi các hoạt động liên tục (tính bằng triệu) | $8,621 | $4,018 | $8,625 | $10,525 | $7,099 |
| Chi tiêu vốn (triệu) | $4,806 | $5,528 | $3,544 | $2,649 | $3,027 |
| Doanh thu trên mỗi foot vuông(e) | $438 | $447 | $437 | $388 | $326 |
| Bộ vuông bán lẻ (nghìn) | 245,939 | 244,584 | 243,284 | 241,648 | 240,516 |
| Tăng trưởng cảnh vuông | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
| Tổng số cửa hàng | 1,956 | 1,948 | 1,926 | 1,897 | 1,868 |
| Tổng số cơ sở chuỗi cung ứng | 58 | 55 | 48 | 44 | 42 |
(a) Năm 2023 có 53 tuần so với 52 tuần trong các năm 2019-2022.
(b) Bao gồm các khoản lỗ do trả nợ trước hạn lần lượt là 512 triệu USD và 10 triệu USD cho năm 2020 và 2019.
(c) Chúng tôi tính toán Nợ ròng, thước đo không phải GAAP, là Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn. Chúng tôi tin rằng Nợ ròng là một chỉ số hữu ích về mức độ đòn bẩy tài chính của chúng tôi vì các khoản đầu tư ngắn hạn luôn sẵn có để thanh toán các nghĩa vụ đáo hạn nợ. Phần đối chiếu với biện pháp GAAP có thể so sánh nhất, Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, được cung cấp ở trên. Các công ty khác có thể tính toán Nợ ròng khác với cách tính của chúng tôi, hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
(d) Xem định nghĩa về doanh số bán hàng có thể so sánh trong Mẫu 10-K, tỷ lệ cá cược trực tiếp 7, Thảo luận và Phân tích của Ban quản lý về Điều kiện Tài chính cũng như Kết quả Hoạt động.
(e) Thể hiện doanh thu trên mỗi foot vuông bán lẻ được tính bằng cách sử dụng foot vuông bán lẻ trung bình luân phiên trong bốn phần tư.