tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm naycá cược Hiệu suất tài chính
Kết quả tài chính
(Lưu ý: Phản ánh số tiền có thể quy cho hoạt động liên tục. Năm 2023 là năm có 53 tuần.)
Tổng doanh thuTính bằng triệu
| 2018 | $75,356 |
| 2019 | $78,112 |
| 2020 | $93,561 |
| 2021 | $106,005 |
| 2022 | $109,120 |
| 2023 | $107,412 |
2023 Hiệu suất: -1,6%Tốc độ CAGR 5 năm: 7,3%
Thu nhập hoạt độngTính bằng triệu
| 2018 | $4,100 |
| 2019 | $4,658 |
| 2020 | $6,539 |
| 2021 | $8,946 |
| 2022 | $3,848 |
| 2023 | $5,707 |
2023 Hiệu suất: 48,3%Tốc độ CAGR 5 năm: 6,8%
Thu nhập ròngTính bằng triệu
| 2018 | $2,930 |
| 2019 | $3,269 |
| 2020 | $4,368 |
| 2021 | $6,946 |
| 2022 | $2,780 |
| 2023 | $4,138 |
2023 Hiệu suất: 48,8%Tốc độ CAGR 5 năm: 7,1%
EPS pha loãng
| 2018 | $5.50 |
| 2019 | $6.34 |
| 2020 | $8.64 |
| 2021 | $14.10 |
| 2022 | $5.98 |
| 2023 | $8.94 |
2023 Hiệu suất: 49,4%Tốc độ CAGR 5 năm: 10,2%