trực tiếp kèo nhà cái hôm nay 2. Thuộc tính
| Cửa hàng tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2026 | Cửa hàng | Feet vuông bán lẻ (nghìn) |
|---|---|---|
| Alabama | 23 | 3,153 |
| Alaska | 3 | 504 |
| Arizona | 48 | 6,377 |
| Arkansas | 9 | 1,165 |
| California | 321 | 38,067 |
| Colorado | 45 | 6,361 |
| Connecticut | 24 | 3,067 |
| Delaware | 5 | 699 |
| Quận Columbia | 4 | 317 |
| Florida | 135 | 18,129 |
| Georgia | 51 | 6,827 |
| Hawaii | 10 | 1,446 |
| Idaho | 7 | 725 |
| Illinois | 102 | 12,328 |
| Indiana | 32 | 4,186 |
| Iowa | 22 | 3,008 |
| Kansas | 17 | 2,385 |
| Kentucky | 14 | 1,575 |
| Louisiana | 16 | 2,195 |
| Maine | 6 | 741 |
| Maryland | 40 | 5,055 |
| Massachusetts | 50 | 5,559 |
| Michigan | 54 | 6,300 |
| Minnesota | 72 | 10,310 |
| Mississippi | 6 | 743 |
| Missouri | 36 | 4,690 |
| Montana | 7 | 777 |
| Nebraska | 15 | 2,163 |
| Nevada | 18 | 2,262 |
| New Hampshire | 10 | 1,236 |
| New Jersey | 53 | 6,542 |
| New Mexico | 10 | 1,185 |
| New York | 108 | 11,285 |
| Bắc Carolina | 54 | 6,945 |
| Bắc Dakota | 4 | 594 |
| Ohio | 65 | 7,865 |
| Oklahoma | 15 | 2,167 |
| Oregon | 19 | 2,240 |
| Pennsylvania | 79 | 9,438 |
| Đảo Rhode | 4 | 517 |
| Nam Carolina | 22 | 2,686 |
| Nam Dakota | 5 | 580 |
| Tennessee | 31 | 3,963 |
| Texas | 159 | 21,875 |
| Utah | 17 | 2,216 |
| Vermont | 1 | 60 |
| Virginia | 61 | 7,912 |
| Washington | 38 | 4,376 |
| Tây Virginia | 7 | 851 |
| Wisconsin | 38 | 4,614 |
| Wyoming | 3 | 257 |
| Tổng cộng | 1,995 | 250,518 |
| Cửa hàng và cơ sở chuỗi cung ứng kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2026 | Cửa hàng | Cơ sở chuỗi cung ứng(a) |
|---|---|---|
| Sở hữu | 1,546 | 41 |
| Đã thuê | 288 | 27 |
| Tòa nhà thuộc sở hữu trên đất thuê | 161 | 2 |
| Tổng cộng | 1,995 | 70 |
(a) Cơ sở Chuỗi Cung ứng bao gồm trung tâm phân phối, trung tâm phân loại và các cơ sở khác với tổng diện tích là 72,9 triệu feet vuông.
Chúng tôi sở hữu và cho thuê các tòa nhà trụ sở công ty cũng như các không gian văn phòng khác ở khu vực Minneapolis, Minnesota và các nơi khác ở Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng cho thuê không gian văn phòng ở các quốc gia khác. Tài sản của chúng tôi ở trong tình trạng tốt, được bảo trì tốt và phù hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh.
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, hãy xemChi tiêu vốnphần MD&A và Ghi chú12và19đến Báo cáo tài chính hợp nhất.