tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay Điểm nổi bật về tài chính
Điểm nổi bật về tài chính
(Lưu ý: năm 2023 là năm có 53 tuần.)
Doanh thu thuần hàng triệu
| 2020 | $93,561 |
| 2021 | $106,005 |
| 2022 | $109,120 |
| 2023 | $107,412 |
| 2024 | $106,566 |
| 2025 | $104,780 |
Hiệu suất năm 2025: -1,7%Tốc độ CAGR 5 năm: 2,3%
Thu nhập hoạt độngTính bằng triệu
| 2020 | $6,539 |
| 2021 | $8,946 |
| 2022 | $3,848 |
| 2023 | $5,707 |
| 2024 | $5,566 |
| 2025 | $5,117 |
Hiệu suất năm 2025: -8,1%CAGR 5 năm: -4,8%
Thu nhập ròngTính bằng triệu
| 2020 | $4,368 |
| 2021 | $6,946 |
| 2022 | $2,780 |
| 2023 | $4,138 |
| 2024 | $4,091 |
| 2025 | $3,705 |
Hiệu suất năm 2025: -9,4%CAGR 5 năm: -3,2%
EPS pha loãng
| 2020 | $8.64 |
| 2021 | $14.10 |
| 2022 | $5.98 |
| 2023 | $8.94 |
| 2024 | $8.86 |
| 2025 | $8.13 |
Hiệu suất năm 2025: -8,2%CAGR 5 năm: -1,2%