xem tỷ lệ cá cược bóng đá Tóm tắt tài chính 5 năm
| 2025 | 2024 | 2023(a) | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả tài chính(tính bằng triệu) | |||||
| Doanh thu thuần | $104,780 | $106,566 | $107,412 | $109,120 | $106,005 |
Chi phí bán hàng | 75,511 | 76,502 | 77,828 | 82,306 | 74,963 |
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung (SG&A) | 21,535 | 21,969 | 21,462 | 20,581 | 19,752 |
Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 2,617 | 2,529 | 2,415 | 2,385 | 2,344 |
| Thu nhập hoạt động | 5,117 | 5,566 | 5,707 | 3,848 | 8,946 |
| Chi phí lãi vay ròng | 445 | 411 | 502 | 478 | 421 |
| Thu nhập ròng khác | (95) | (106) | (92) | (48) | (382) |
| Thu nhập trước thuế thu nhập | 4,767 | 5,261 | 5,297 | 3,418 | 8,907 |
| Dự phòng thuế thu nhập | 1,062 | 1,170 | 1,159 | 638 | 1,961 |
| Thu nhập ròng | $3,705 | $4,091 | $4,138 | $2,780 | $6,946 |
Mỗi lượt chia sẻ | |||||
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | $8.16 | $8.89 | $8.96 | $6.02 | $14.23 |
| Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | $8.13 | $8.86 | $8.94 | $5.98 | $14.10 |
| Tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt | $4.54 | $4.46 | $4.38 | $4.14 | $3.38 |
| VỊ TRÍ TÀI CHÍNH (tính bằng triệu) | |||||
| Tổng tài sản | $59,490 | $57,769 | $55,356 | $53,335 | $53,811 |
| Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại | $16,456 | $15,940 | $16,038 | $16,139 | $13,720 |
Ít hơn: Đầu tư ngắn hạn | 4,611 | 3,893 | 2,897 | 1,343 | 4,985 |
| Nợ ròng(b) | $11,845 | $12,047 | $13,141 | $14,796 | $8,735 |
| Đầu tư của cổ đông | $16,165 | $14,666 | $13,432 | $11,232 | $12,827 |
| TỶ SỐ TÀI CHÍNH | |||||
| Thay đổi doanh số bán hàng tương đương(c) | (2.6)% | 0.1% | (3,7)% | 2.2% | 12.7% |
| Lợi nhuận gộp (% doanh thu thuần) | 27.9% | 28.2% | 27.5% | 24.6% | 29.3% |
| Chi phí SG&A (% doanh thu thuần) | 20.6% | 20.6% | 20.0% | 18.9% | 18.6% |
| Biên lợi nhuận hoạt động (% trên doanh thu thuần) | 4.9% | 5.2% | 5.3% | 3.5% | 8.4% |
| OTHER | |||||
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính bằng triệu) | 452.8 | 455.6 | 461.7 | 460.3 | 471.3 |
| Dòng tiền hoạt động (triệu) | $6,562 | $7,367 | $8,621 | $4,018 | $8,625 |
| Chi tiêu vốn (triệu) | $3,727 | $2,891 | $4,806 | $5,528 | $3,544 |
| Doanh thu thuần trên mỗi foot vuông(d) | $420 | $431 | $438 | $447 | $437 |
| Bộ vuông bán lẻ (nghìn) | 250,518 | 248,278 | 245,939 | 244,584 | 243,284 |
| Tăng trưởng cảnh vuông | 0.9% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| Tổng số cửa hàng | 1,995 | 1,978 | 1,956 | 1,948 | 1,926 |
| Tổng số cơ sở chuỗi cung ứng | 70 | 66 | 59 | 56 | 49 |
(a) Năm 2023 có 53 tuần so với 52 tuần ở tất cả các giai đoạn khác được trình bày. Tuần tăng thêm trong năm 2023 đã đóng góp 1,7 tỷ USD vào Doanh thu thuần.
(b) Chúng tôi tính toán Nợ ròng, một thước đo không phải GAAP, là Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn. Chúng tôi tin rằng Nợ ròng là một chỉ số hữu ích về mức độ đòn bẩy tài chính của chúng tôi vì các khoản đầu tư ngắn hạn luôn sẵn có để thanh toán các nghĩa vụ đáo hạn nợ. Phần đối chiếu với biện pháp GAAP có thể so sánh nhất, Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, được cung cấp ở trên. Các công ty khác có thể tính toán Nợ ròng khác với cách tính của chúng tôi, hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
(c) Xem định nghĩa về doanh số bán hàng có thể so sánh trong Mẫu 10-K, xem tỷ lệ cá cược bóng đá 7, Thảo luận và Phân tích của Ban Giám đốc về Điều kiện Tài chính và Kết quả Hoạt động.
(d) Thể hiện Doanh thu thuần trên mỗi foot vuông bán lẻ được tính bằng cách sử dụng bốn phần tư foot vuông bán lẻ trung bình.