tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến 2. Thuộc tính
| Cửa hàng tính đến ngày 28 tháng 1 năm 2023 | Cửa hàng | Khu bán lẻ. Ft. (tính bằng nghìn) |
|---|---|---|
| Alabama | 22 | 3,132 |
| Alaska | 3 | 504 |
| Arizona | 46 | 6,081 |
| Arkansas | 9 | 1,165 |
| California | 314 | 37,304 |
| Colorado | 45 | 6,361 |
| Connecticut | 21 | 2,732 |
| Delaware | 4 | 551 |
| Quận Columbia | 5 | 342 |
| Florida | 127 | 17,225 |
| Georgia | 51 | 6,826 |
| Hawaii | 8 | 1,234 |
| Idaho | 7 | 725 |
| Illinois | 100 | 12,171 |
| Indiana | 32 | 4,186 |
| Iowa | 21 | 2,859 |
| Kansas | 17 | 2,385 |
| Kentucky | 14 | 1,575 |
| Louisiana | 16 | 2,195 |
| Maine | 6 | 741 |
| Maryland | 41 | 5,070 |
| Massachusetts | 50 | 5,546 |
| Michigan | 54 | 6,300 |
| Minnesota | 73 | 10,332 |
| Mississippi | 6 | 743 |
| Missouri | 35 | 4,618 |
| Montana | 7 | 777 |
| Nebraska | 14 | 2,005 |
| Nevada | 18 | 2,262 |
| New Hampshire | 10 | 1,236 |
| New Jersey | 49 | 6,189 |
| New Mexico | 10 | 1,185 |
| New York | 100 | 10,820 |
| Bắc Carolina | 52 | 6,653 |
| Bắc Dakota | 4 | 554 |
| Ohio | 65 | 7,863 |
| Oklahoma | 15 | 2,167 |
| Oregon | 22 | 2,353 |
| Pennsylvania | 78 | 9,260 |
| Đảo Rhode | 4 | 517 |
| Nam Carolina | 20 | 2,389 |
| Nam Dakota | 5 | 580 |
| Tennessee | 30 | 3,815 |
| Texas | 154 | 21,176 |
| Utah | 15 | 1,981 |
| Vermont | 1 | 60 |
| Virginia | 61 | 7,789 |
| Washington | 40 | 4,424 |
| Tây Virginia | 6 | 755 |
| Wisconsin | 38 | 4,614 |
| Wyoming | 3 | 257 |
| Tổng cộng | 1,948 | 244,584 |
| Cửa hàng và cơ sở chuỗi cung ứng kể từ ngày 28 tháng 1 năm 2023 | Cửa hàng | Cơ sở chuỗi cung ứng(a) |
|---|---|---|
| Sở hữu | 1,530 | 37 |
| Đã thuê | 261 | 18 |
| Tòa nhà thuộc sở hữu trên đất thuê | 157 | — |
| Tổng cộng | 1,948 | 55 |
(a)Cơ sở Chuỗi Cung ứng bao gồm các trung tâm phân phối và trung tâm phân loại với tổng diện tích là 59,2 triệu feet vuông.
Chúng tôi sở hữu các tòa nhà có trụ sở công ty nằm trong và xung quanh Minneapolis, Minnesota, đồng thời chúng tôi thuê và sở hữu thêm không gian văn phòng ở những nơi khác ở Minneapolis và Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng cho thuê không gian văn phòng ở các quốc gia khác. Tài sản của chúng tôi ở trong tình trạng tốt, được bảo trì tốt và phù hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh.
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, hãy xemChi tiêu vốnphần MD&A vàGhi chú 11và17đến Báo cáo tài chính hợp nhất.