kèo nhà cái euro hôm nay Điểm nổi bật về tài chính
Điểm nổi bật về tài chính
(Lưu ý: Phản ánh số tiền có thể quy cho hoạt động liên tục. Năm 2017 là một năm có 53 tuần.)
Tổng doanh thuTính bằng triệu
| 2017 | $72,714 |
| 2018 | $75,356 |
| 2019 | $78,112 |
| 2020 | $93,561 |
| 2021 | $106,005 |
| 2022 | $109,120 |
2022 Tăng trưởng: 2,9% CAGR 5 năm: 8,5%
Thu nhập hoạt độngTính bằng triệu
| 2017 | $4,224 |
| 2018 | $4,100 |
| 2019 | $4,658 |
| 2020 | $6,539 |
| 2021 | $8,946 |
| 2022 | $3,848 |
2022 Tăng trưởng: -57,0% CAGR 5 năm: -1,8%
Thu nhập ròngTính bằng triệu
| 2017 | $2,908 |
| 2018 | $2,930 |
| 2019 | $3,269 |
| 2020 | $4,368 |
| 2021 | $6,946 |
| 2022 | $2,780 |
2022 Tăng trưởng: -60,0% CAGR 5 năm: -0,9%
EPS pha loãng
| 2017 | $5.29 |
| 2018 | $5.50 |
| 2019 | $6.34 |
| 2020 | $8.64 |
| 2021 | $14.10 |
| 2022 | $5.98 |
2022 Tăng trưởng: -57,6% CAGR 5 năm: %2,5