tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến Tóm tắt tài chính
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả tài chính(tính bằng triệu) | |||||
| Bán hàng | $107,588 | $104,611 | $92,400 | $77,130 | $74,433 |
| Doanh thu khác | 1,532 | 1,394 | 1,161 | 982 | 923 |
| Tổng doanh thu | 109,120 | 106,005 | 93,561 | 78,112 | 75,356 |
| Chi phí bán hàng | 82,229 | 74,963 | 66,177 | 54,864 | 53,299 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung (SG&A) | 20,658 | 19,752 | 18,615 | 16,233 | 15,723 |
| Khấu hao và phân bổ (không bao gồm khấu hao được bao gồm trong giá vốn hàng bán) | 2,385 | 2,344 | 2,230 | 2,357 | 2,224 |
| Thu nhập hoạt động | 3,848 | 8,946 | 6,539 | 4,658 | 4,110 |
| Chi phí lãi vay ròng(a) | 478 | 421 | 977 | 477 | 461 |
| Khác ròng (thu nhập) / chi phí | (48) | (382) | 16 | (9) | (27) |
| Thu nhập từ hoạt động liên tục trước thuế thu nhập | 3,418 | 8,907 | 5,546 | 4,190 | 3,676 |
| Dự phòng thuế thu nhập | 638 | 1,961 | 1,178 | 921 | 746 |
| Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục | 2,780 | 6,946 | 4,368 | 3,269 | 2,930 |
| Ngưng hoạt động, chưa bao gồm thuế | — | — | — | 12 | 7 |
| Thu nhập ròng | $2,780 | $6,946 | $4,368 | $3,281 | $2,937 |
Mỗi lượt chia sẻ | |||||
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $6.02 | $14.23 | $8.72 | $6.39 | $5.54 |
Đã ngừng hoạt động | — | — | — | 0.02 | 0.01 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $6.02 | $14.23 | $8.72 | $6.42 | $5.55 |
| Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | |||||
Tiếp tục hoạt động | $5.98 | $14.10 | $8.64 | $6.34 | $5.50 |
Đã ngừng hoạt động | — | — | — | 0.02 | 0.01 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | $5.98 | $14.10 | $8.64 | $6.36 | $5.51 |
| Tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt | $4.14 | $3.38 | $2.70 | $2.62 | $2.54 |
| VỊ TRÍ TÀI CHÍNH (tính bằng triệu) | |||||
| Tổng tài sản | $53,335 | $53,811 | $51,248 | $42,779 | $41,290 |
| Chi tiêu vốn | $5,528 | $3,544 | $2,649 | $3,027 | $3,516 |
| Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại | $16,139 | $13,720 | $12,680 | $11,499 | $11,275 |
Ít hơn: Đầu tư ngắn hạn | 1,343 | 4,985 | 7,644 | 1,810 | 769 |
| Nợ ròng(b) | $14,796 | $8,735 | $5,036 | $9,689 | $10,506 |
| Đầu tư của cổ đông | $11,232 | $12,827 | $14,440 | $11,833 | $11,297 |
| TỶ SỐ TÀI CHÍNH | |||||
| Tăng trưởng doanh số tương đương(c) | 2.2% | 12.7% | 19.3% | 3.4% | 5.0% |
| Lợi nhuận gộp (% doanh thu) | 23.6% | 28.3% | 28.4% | 28.9% | 28.4% |
| Chi phí SG&A (% trên tổng doanh thu) | 18.9% | 18.6% | 19.9% | 20.8% | 20.9% |
| Biên lợi nhuận hoạt động (% trên tổng doanh thu) | 3.5% | 8.4% | 7.0% | 6.0% | 5.5% |
| OTHER | |||||
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính bằng triệu) | 460.3 | 471.3 | 500.9 | 504.2 | 517.8 |
| Dòng tiền hoạt động được cung cấp bởi các hoạt động liên tục (tính bằng triệu) | $4,018 | $8,625 | $10,525 | $7,099 | $5,970 |
| Doanh thu trên mỗi foot vuông(d) | $447 | $437 | $388 | $326 | $314 |
| Bán lẻ feet vuông (nghìn) | 244,584 | 243,284 | 241,648 | 240,516 | 239,581 |
| Tăng trưởng cảnh vuông | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| Tổng số cửa hàng | 1,948 | 1,926 | 1,897 | 1,868 | 1,844 |
| Tổng số trung tâm chuỗi cung ứng | 55 | 48 | 44 | 42 | 40 |
- Bao gồm các khoản lỗ do trả nợ trước hạn lần lượt là 512 triệu USD và 10 triệu USD cho năm 2020 và 2019.
- Chúng tôi tính Nợ ròng, một thước đo không phải GAAP, là Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn. Chúng tôi tin rằng Nợ ròng là một chỉ số hữu ích về mức độ đòn bẩy tài chính của chúng tôi vì các khoản đầu tư ngắn hạn luôn sẵn có để thanh toán các nghĩa vụ đáo hạn nợ. Phần đối chiếu với biện pháp GAAP có thể so sánh nhất, Nợ dài hạn và các khoản vay khác, bao gồm cả phần hiện tại, được cung cấp ở trên. Các công ty khác có thể tính toán Nợ ròng khác với cách tính của chúng tôi, hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
- Xem định nghĩa về doanh số bán hàng có thể so sánh trong Mẫu 10-K, tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến 7, Thảo luận và Phân tích về Điều kiện Tài chính cũng như Kết quả Hoạt động của Ban quản lý.
- Biểu thị doanh thu trên mỗi foot vuông bán lẻ được tính bằng cách sử dụng bốn phần tư foot vuông bán lẻ trung bình.